2023年农机购置补贴资金下达情况表
| 地区 | 2023年 | ||||
| 中央资金 | 自治区资金 | 合计 | |||
| 第一批 下达 | 第二批 下达 | 合计 下达资金 | 下达资金 | ||
| 全区合计 | 36865 | 20900 | 57765 | 4414 | 62179 | 
| 南宁市小计 | 4650 | 4400 | 9050 | 36 | 9086 | 
| 兴宁区 | 396 | 10 | 406 | 0 | 406 | 
| 青秀区 | 0 | 380 | 380 | 10 | 390 | 
| 江南区 | 43 | 219 | 262 | 0 | 262 | 
| 西乡塘区 | 220 | 100 | 320 | 0 | 320 | 
| 良庆区 | 93 | 126 | 219 | 0 | 219 | 
| 邕宁区 | 100 | 130 | 230 | 0 | 230 | 
| 高新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 经开区 | 43 | 34 | 77 | 0 | 77 | 
| 东盟经济区 | 43 | 20 | 63 | 0 | 63 | 
| 武鸣区 | 2000 | 1250 | 3250 | 10 | 3260 | 
| 隆安县 | 232 | 60 | 292 | 0 | 292 | 
| 马山县 | 80 | 131 | 211 | 3 | 214 | 
| 上林县 | 200 | 220 | 420 | 3 | 423 | 
| 宾阳县 | 700 | 770 | 1470 | 10 | 1480 | 
| 横州市 | 500 | 950 | 1450 | 0 | 1450 | 
| 柳州市小计 | 3005 | 1200 | 4205 | 35 | 4240 | 
| 鱼峰区 | 95 | 250 | 345 | 0 | 345 | 
| 柳南区 | 70 | 35 | 105 | 0 | 105 | 
| 柳北区 | 20 | 45 | 65 | 65 | |
| 柳江区 | 1370 | 100 | 1470 | 10 | 1480 | 
| 柳城县 | 715 | 300 | 1015 | 10 | 1025 | 
| 鹿寨县 | 215 | 200 | 415 | 6 | 421 | 
| 融安县 | 210 | 50 | 260 | 3 | 263 | 
| 融水苗族自治县 | 185 | 70 | 255 | 3 | 258 | 
| 三江侗族自治县 | 125 | 150 | 275 | 3 | 278 | 
| 桂林市小计 | 5300 | 1000 | 6300 | 26 | 6326 | 
| 雁山区 | 320 | 0 | 320 | 320 | |
| 阳朔县 | 350 | 100 | 450 | 450 | |
| 临桂区 | 550 | 100 | 650 | 8 | 658 | 
| 灵川县 | 300 | 50 | 350 | 3 | 353 | 
| 全州县 | 1000 | 300 | 1300 | 8 | 1308 | 
| 兴安县 | 480 | 0 | 480 | 4 | 484 | 
| 永福县 | 150 | 0 | 150 | 150 | |
| 灌阳县 | 700 | 300 | 1000 | 3 | 1003 | 
| 龙胜各族自治县 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 
| 资源县 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
| 平乐县 | 350 | 50 | 400 | 400 | |
| 荔浦市 | 350 | 0 | 350 | 350 | |
| 恭城瑶族自治县 | 550 | 100 | 650 | 650 | |
| 梧州市小计 | 700 | 600 | 1300 | 3 | 1303 | 
| 万秀区 | 4 | 9 | 13 | 13 | |
| 长洲区 | 4 | 10 | 14 | 14 | |
| 龙圩区 | 260 | 110 | 370 | 370 | |
| 苍梧县 | 55 | 80 | 135 | 2 | 137 | 
| 藤县 | 262 | 210 | 472 | 472 | |
| 蒙山县 | 56 | 60 | 116 | 1 | 117 | 
| 岑溪市 | 59 | 121 | 180 | 180 | |
| 北海市小计 | 600 | 200 | 800 | 10 | 810 | 
| 海城区 | 10 | 5 | 15 | 15 | |
| 银海区 | 90 | 45 | 135 | 135 | |
| 铁山港区 | 80 | 50 | 130 | 130 | |
| 合浦县 | 420 | 100 | 520 | 10 | 530 | 
| 防城港市小计 | 500 | 300 | 800 | 8 | 808 | 
| 港口区 | 133 | 40 | 173 | 3 | 176 | 
| 防城区 | 50 | 30 | 80 | 80 | |
| 上思县 | 300 | 190 | 490 | 5 | 495 | 
| 东兴市 | 17 | 40 | 57 | 0 | 57 | 
| 钦州市小计 | 1700 | 1200 | 2900 | 36.00 | 2936 | 
| 钦南区 | 380 | 320 | 700 | 3 | 703 | 
| 钦北区 | 520 | 180 | 700 | 30 | 730 | 
| 灵山县 | 600 | 500 | 1100 | 1100 | |
| 浦北县 | 200 | 200 | 400 | 3 | 403 | 
| 贵港市 | 1800 | 1100 | 2900 | 53 | 2953 | 
| 港北区 | 750 | 0 | 750 | 35 | 785 | 
| 港南区 | 200 | 150 | 350 | 4 | 354 | 
| 覃塘区 | 200 | 150 | 350 | 4 | 354 | 
| 平南县 | 250 | 400 | 650 | 5 | 655 | 
| 桂平市 | 400 | 400 | 800 | 5 | 805 | 
| 玉林市小计 | 1900 | 700 | 2600 | 30.9 | 2630.9 | 
| 玉州区 | 370 | 30 | 400 | 5 | 405 | 
| 福绵区 | 240 | 10 | 250 | 5 | 255 | 
| 容县 | 190 | 100 | 290 | 5 | 295 | 
| 陆川县 | 250 | 120 | 370 | 6.9 | 376.9 | 
| 博白县 | 420 | 250 | 670 | 3 | 673 | 
| 兴业县 | 160 | 90 | 250 | 3 | 253 | 
| 北流市 | 270 | 100 | 370 | 3 | 373 | 
| 百色市小计 | 1360 | 2000 | 3360 | 36.1 | 3396.1 | 
| 右江区 | 100 | 190 | 290 | 5 | 295 | 
| 田阳区 | 150 | 290 | 440 | 6 | 446 | 
| 田东县 | 160 | 180 | 340 | 6 | 346 | 
| 平果市 | 170 | 330 | 500 | 8 | 508 | 
| 德保县 | 90 | 100 | 190 | 1 | 191 | 
| 靖西市 | 160 | 240 | 400 | 3 | 403 | 
| 那坡县 | 70 | 105 | 175 | 1 | 176 | 
| 凌云县 | 80 | 75 | 155 | 1 | 156 | 
| 乐业县 | 80 | 75 | 155 | 1.6 | 156.6 | 
| 田林县 | 100 | 125 | 225 | 1 | 226 | 
| 西林县 | 100 | 170 | 270 | 1.5 | 271.5 | 
| 隆林各族自治县 | 100 | 120 | 220 | 1 | 221 | 
| 贺州市小计 | 550 | 500 | 1050 | 3 | 1053 | 
| 八步区 | 220 | 230 | 450 | 2 | 452 | 
| 平桂区 | 70 | 60 | 130 | 0.5 | 130.5 | 
| 昭平县 | 100 | 100 | 200 | 200 | |
| 钟山县 | 110 | 80 | 190 | 0.5 | 190.5 | 
| 富川瑶族自治县 | 50 | 30 | 80 | 80 | |
| 河池市小计 | 2500 | 1600 | 4100 | 21.5 | 4121.5 | 
| 金城江区 | 100 | 50 | 150 | 3 | 153 | 
| 南丹县 | 70 | 100 | 170 | 1.5 | 171.5 | 
| 天峨县 | 20 | 30 | 50 | 50 | |
| 凤山县 | 100 | 60 | 160 | 160 | |
| 东兰县 | 75 | 120 | 195 | 195 | |
| 罗城仫佬族自治县 | 1105 | 0 | 1105 | 6 | 1111 | 
| 环江毛南族自治县 | 100 | 40 | 140 | 6 | 146 | 
| 巴马瑶族自治县 | 80 | 50 | 130 | 130 | |
| 都安瑶族自治县 | 150 | 250 | 400 | 400 | |
| 大化瑶族自治县 | 80 | 140 | 220 | 220 | |
| 宜州区 | 620 | 760 | 1380 | 5 | 1385 | 
| 来宾市小计 | 5400 | 1100 | 6500 | 1603.74 | 8103.74 | 
| 兴宾区 | 2900 | 830 | 3730 | 1584.74 | 5314.74 | 
| 忻城县 | 120 | 15 | 135 | 3 | 138 | 
| 象州县 | 1460 | 230 | 1690 | 3 | 1693 | 
| 武宣县 | 800 | 0 | 800 | 10 | 810 | 
| 金秀瑶族自治县 | 40 | 10 | 50 | 50 | |
| 合山市 | 80 | 15 | 95 | 3 | 98 | 
| 崇左市小计 | 6900 | 5000 | 11900 | 2511.76 | 14411.76 | 
| 江州区 | 1100 | 2440 | 3540 | 757.57 | 4297.57 | 
| 扶绥县 | 2930 | 2500 | 5430 | 973.91 | 6403.91 | 
| 宁明县 | 900 | 0 | 900 | 531.15 | 1431.15 | 
| 龙州县 | 850 | 0 | 850 | 35 | 885 | 
| 大新县 | 800 | 0 | 800 | 210 | 1010 | 
| 天等县 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 
| 凭祥市 | 160 | 60 | 220 | 4.13 | 224.13 | 
文件下载:
关联文件: