市 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金 | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例 | 省补使用比例 | 中央补贴结算比例 |
南宁市 | 7596.49 | 356.592 | 2131.33 | 120.93 | 346.062 | 4.69% | 5.67% | 4.56% |
柳州市 | 3366 | 309.184 | 50.956 | 6.97 | 309.184 | 9.19% | 13.68% | 9.19% |
桂林市 | 14780.223 | 1900.43 | 43.831 | 6 | 1830.792 | 12.86% | 13.69% | 12.39% |
梧州市 | 1089.813 | 124.216 | 15 | 6.5 | 107.002 | 11.40% | 43.33% | 9.82% |
北海市 | 1094.506 | 116.256 | 40.507 | 0 | 116.256 | 10.62% | 0.00% | 10.62% |
防城港市 | 1000 | 71.86 | 378.544 | 0 | 71.86 | 7.19% | 0.00% | 7.19% |
钦州市 | 1800 | 170.424 | 0 | 0 | 164.652 | 9.47% | 0.00% | 9.15% |
贵港市 | 3630 | 99.036 | 208.222 | 8.04 | 96.036 | 2.73% | 3.86% | 2.65% |
玉林市 | 2762.285 | 355.64 | 24.5 | 1.35 | 281.534 | 12.87% | 5.51% | 10.19% |
百色市 | 8188.437 | 362.252 | 21.59 | 0 | 256.082 | 4.42% | 0.00% | 3.13% |
贺州市 | 800 | 107.249 | 1.25 | 0 | 107.249 | 13.41% | 0.00% | 13.41% |
河池市 | 3878.08 | 250.029 | 209.661 | 2.7 | 232.015 | 6.45% | 1.29% | 5.98% |
来宾市 | 5555.637 | 599.744 | 152.207 | 115.2 | 392.164 | 10.80% | 75.69% | 7.06% |
崇左市 | 12125.533 | 789.288 | 1700.468 | 262.65 | 45.708 | 6.51% | 15.45% | 0.38% |
省总合计 | 67667.004 | 5612.2 | 4978.066 | 530.34 | 4356.596 | 8.29% | 10.65% | 6.44% |
文件下载:
关联文件: