市 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金 | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例 | 省补使用比例 | 中央补贴结算比例 |
南宁市 | 7596.49 | 1624.9987 | 2131.33 | 160.15 | 710.192 | 21.39% | 7.51% | 9.35% |
柳州市 | 3366 | 1397.11 | 50.956 | 2.59 | 799.022 | 41.51% | 5.08% | 23.74% |
桂林市 | 14780.223 | 5660.284 | 43.831 | 6.75 | 2401.763 | 38.30% | 15.40% | 16.25% |
梧州市 | 1089.813 | 676.325 | 15 | 0 | 343.187 | 62.06% | 0.00% | 31.49% |
北海市 | 1094.506 | 646.469 | 40.507 | 7.72 | 451.799 | 59.06% | 19.06% | 41.28% |
防城港市 | 1000 | 616.857 | 378.544 | 5 | 505.308 | 61.69% | 1.32% | 50.53% |
钦州市 | 1800 | 1294.358 | 0 | 0 | 1057.94 | 71.91% | 0.00% | 58.77% |
贵港市 | 3630 | 1871.886 | 208.222 | 31.56 | 1376.562 | 51.57% | 15.16% | 37.92% |
玉林市 | 2762.285 | 2145.395 | 24.5 | 16.94 | 928.114 | 77.67% | 69.14% | 33.60% |
百色市 | 8188.437 | 4863.639 | 21.59 | 2.59 | 620.278 | 59.40% | 12.00% | 7.58% |
贺州市 | 800 | 415.854 | 1.25 | 0 | 391.42 | 51.98% | 0.00% | 48.93% |
河池市 | 3878.08 | 2239.619 | 209.661 | 56.78 | 1414.051 | 57.75% | 27.08% | 36.46% |
来宾市 | 5555.637 | 2736.351 | 152.207 | 8.26 | 1977.078 | 49.25% | 5.43% | 35.59% |
崇左市 | 12125.533 | 2235.656 | 1700.468 | 933.31 | 280.66 | 18.44% | 54.89% | 2.31% |
省总合计 | 67667.004 | 28424.8017 | 4978.066 | 1231.65 | 13257.374 | 42.01% | 24.74% | 19.59% |
文件下载:
关联文件: