市 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金 | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例 | 省补使用比例 | 中央补贴结算比例 |
南宁市 | 7596.490000 | 1981.590700 | 2131.330000 | 281.080000 | 1056.254000 | 26.09% | 13.19% | 13.90% |
柳州市 | 3366.000000 | 1706.294000 | 50.956000 | 9.560000 | 1108.206000 | 50.69% | 18.76% | 32.92% |
桂林市 | 14780.223000 | 7560.714000 | 43.831000 | 12.750000 | 4232.555000 | 51.15% | 29.09% | 28.64% |
梧州市 | 1089.813000 | 800.541000 | 15.000000 | 6.500000 | 450.189000 | 73.46% | 43.33% | 41.31% |
北海市 | 1094.506000 | 762.725000 | 40.507000 | 7.720000 | 568.055000 | 69.69% | 19.06% | 51.90% |
防城港市 | 1000.000000 | 688.717000 | 378.544000 | 5.000000 | 577.168000 | 68.87% | 1.32% | 57.72% |
钦州市 | 1800.000000 | 1464.782000 | 0.000000 | 0.000000 | 1222.592000 | 81.38% | 0.00% | 67.92% |
贵港市 | 3630.000000 | 1970.922000 | 208.222000 | 39.600000 | 1472.598000 | 54.30% | 19.02% | 40.57% |
玉林市 | 2762.285000 | 2501.035000 | 24.500000 | 18.290000 | 1209.648000 | 90.54% | 74.65% | 43.79% |
百色市 | 8188.437000 | 5225.891000 | 21.590000 | 2.590000 | 876.360000 | 63.82% | 12.00% | 10.70% |
贺州市 | 800.000000 | 523.103000 | 1.250000 | 0.000000 | 498.669000 | 65.39% | 0.00% | 62.33% |
河池市 | 3878.080000 | 2489.648000 | 209.661000 | 59.480000 | 1646.066000 | 64.20% | 28.37% | 42.45% |
来宾市 | 5555.637000 | 3336.095000 | 152.207000 | 123.460000 | 2369.242000 | 60.05% | 81.11% | 42.65% |
崇左市 | 12125.533000 | 3024.944000 | 1700.468000 | 1195.960000 | 326.368000 | 24.95% | 70.33% | 2.69% |
省总合计 | 67667.004000 | 34037.001700 | 4978.066000 | 1761.990000 | 17613.970000 | 50.30% | 35.40% | 26.03% |
关联文件: