市 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金 | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例 | 省补使用比例 | 中央补贴结算比例 |
南宁市 | 7596.490000 | 7197.114700 | 2131.330000 | 410.900000 | 1269.276000 | 94.74% | 19.28% | 16.71% |
柳州市 | 3366.000000 | 3092.094000 | 50.956000 | 16.040000 | 1628.588000 | 91.86% | 31.48% | 48.38% |
桂林市 | 14780.223000 | 13560.325000 | 43.831000 | 18.150000 | 4287.035000 | 91.75% | 41.41% | 29.01% |
梧州市 | 1089.813000 | 1068.760000 | 15.000000 | 6.500000 | 465.505000 | 98.07% | 43.33% | 42.71% |
北海市 | 1094.506000 | 1078.164000 | 40.507000 | 20.670000 | 572.705000 | 98.51% | 51.03% | 52.33% |
防城港市 | 1000.000000 | 929.979000 | 378.544000 | 17.950000 | 598.768000 | 93.00% | 4.74% | 59.88% |
钦州市 | 1800.000000 | 1798.519000 | 0.000000 | 0.000000 | 1222.592000 | 99.92% | 0.00% | 67.92% |
贵港市 | 3630.000000 | 2743.770000 | 208.222000 | 46.240000 | 1521.456000 | 75.59% | 22.21% | 41.91% |
玉林市 | 2762.285000 | 2744.489000 | 24.500000 | 18.290000 | 1211.398000 | 99.36% | 74.65% | 43.85% |
百色市 | 8188.437000 | 7783.171000 | 21.590000 | 2.590000 | 876.360000 | 95.05% | 12.00% | 10.70% |
贺州市 | 800.000000 | 773.003000 | 1.250000 | 0.000000 | 550.498000 | 96.63% | 0.00% | 68.81% |
河池市 | 3878.080000 | 3454.831000 | 209.661000 | 59.480000 | 1659.458000 | 89.09% | 28.37% | 42.79% |
来宾市 | 5555.637000 | 4830.175000 | 152.207000 | 125.000000 | 2386.862000 | 86.94% | 82.13% | 42.96% |
崇左市 | 12125.533000 | 8293.224000 | 1700.468000 | 1374.898000 | 355.352000 | 68.39% | 80.85% | 2.93% |
省总合计 | 67667.004000 | 59347.618700 | 4978.066000 | 2116.708000 | 18605.853000 | 87.71% | 42.52% | 27.50% |
关联文件: