市 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金 | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例 | 省补使用比例 | 中央补贴结算比例 |
南宁市 | 7596 | 1982 | 2131 | 281 | 1056.254 | 26.09% | 13.19% | 13.90% |
柳州市 | 3366 | 1706 | 51 | 10 | 1108.206 | 50.69% | 18.76% | 32.92% |
桂林市 | 14780 | 7561 | 44 | 13 | 4232.555 | 51.15% | 29.09% | 28.64% |
梧州市 | 1090 | 801 | 15 | 7 | 450.189 | 73.46% | 43.33% | 41.31% |
北海市 | 1095 | 763 | 41 | 8 | 568.055 | 69.69% | 19.06% | 51.90% |
防城港市 | 1000 | 689 | 379 | 5 | 577.168 | 68.87% | 1.32% | 57.72% |
钦州市 | 1800 | 1465 | 0 | 0 | 1222.592 | 81.38% | 0.00% | 67.92% |
贵港市 | 3630 | 1971 | 208 | 40 | 1472.598 | 54.30% | 19.02% | 40.57% |
玉林市 | 2762 | 2501 | 25 | 18 | 1209.648 | 90.54% | 74.65% | 43.79% |
百色市 | 8188 | 5226 | 22 | 3 | 876.360 | 63.82% | 12.00% | 10.70% |
贺州市 | 800 | 523 | 1 | 0 | 498.669 | 65.39% | 0.00% | 62.33% |
河池市 | 3878 | 2490 | 210 | 59 | 1646.066 | 64.20% | 28.37% | 42.45% |
来宾市 | 5556 | 3336 | 152 | 123 | 2369.242 | 60.05% | 81.11% | 42.65% |
崇左市 | 12126 | 3025 | 1700 | 1196 | 326.368 | 24.95% | 70.33% | 2.69% |
省总合计 | 67667 | 34037 | 4978 | 1762 | 17613.970 | 50.30% | 35.40% | 26.03% |
文件下载:
关联文件: