市 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金 | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例 | 省补使用比例 | 中央补贴结算比例 |
南宁市 | 7596 | 7197 | 2131 | 411 | 1269 | 94.74% | 19.28% | 16.71% |
柳州市 | 3366 | 3092 | 51 | 16 | 1629 | 91.86% | 31.48% | 48.38% |
桂林市 | 14780 | 13560 | 44 | 18 | 4287 | 91.75% | 41.41% | 29.01% |
梧州市 | 1090 | 1069 | 15 | 7 | 466 | 98.07% | 43.33% | 42.71% |
北海市 | 1095 | 1078 | 41 | 21 | 573 | 98.51% | 51.03% | 52.33% |
防城港市 | 1000 | 930 | 379 | 18 | 599 | 93.00% | 4.74% | 59.88% |
钦州市 | 1800 | 1799 | 0 | 0 | 1223 | 99.92% | 0.00% | 67.92% |
贵港市 | 3630 | 2744 | 208 | 46 | 1521 | 75.59% | 22.21% | 41.91% |
玉林市 | 2762 | 2744 | 25 | 18 | 1211 | 99.36% | 74.65% | 43.85% |
百色市 | 8188 | 7783 | 22 | 3 | 876 | 95.05% | 12.00% | 10.70% |
贺州市 | 800 | 773 | 1 | 0 | 550 | 96.63% | 0.00% | 68.81% |
河池市 | 3878 | 3455 | 210 | 59 | 1659 | 89.09% | 28.37% | 42.79% |
来宾市 | 5556 | 4830 | 152 | 125 | 2387 | 86.94% | 82.13% | 42.96% |
崇左市 | 12126 | 8293 | 1700 | 1375 | 355 | 68.39% | 80.85% | 2.93% |
省总合计 | 67667 | 59348 | 4978 | 2117 | 18606 | 87.71% | 42.52% | 27.50% |
文件下载:
关联文件: